Classements
Semaine | Mois | Année | Général
Classement de la semaine
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Longpenis2 | 128 |
2. | stastasta | 101 |
3. | Blondi1 | 26 |
4. | Angiolino | 20 |
5. | AttilaAHun | 19 |
6. | zucristatus | 18 |
7. | Robyno83 | 17 |
8. | diab0lik | 16 |
9. | Peterkus | 15 |
10. | Poogle | 13 |
11. | Shark99999 | 13 |
12. | martin78 | 8 |
13. | mlody559 | 5 |
14. | DoctorX | 5 |
15. | alcinoos | 4 |
16. | chouchou | 4 |
17. | Oldmen | 3 |
18. | justme53 | 3 |
19. | bizardboy | 1 |
20. | gokken | 1 |
Classement du mois
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Longpenis2 | 545 |
2. | stastasta | 329 |
3. | martin78 | 111 |
4. | Robyno83 | 81 |
5. | Peterkus | 80 |
6. | AttilaAHun | 76 |
7. | Shark99999 | 67 |
8. | Angiolino | 55 |
9. | mlody559 | 42 |
10. | Poogle | 39 |
11. | diab0lik | 38 |
12. | zucristatus | 36 |
13. | Blondi1 | 33 |
14. | BDALTON | 25 |
15. | chouchou | 15 |
16. | Davosmithy | 12 |
17. | dorum72 | 12 |
18. | meolosex | 12 |
19. | justme53 | 12 |
20. | anbu16 | 11 |
Classement de l'annee
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Longpenis2 | 11050 |
2. | stastasta | 3184 |
3. | Robyno83 | 1486 |
4. | Cr1874 | 1434 |
5. | BDALTON | 941 |
6. | Shark99999 | 735 |
7. | Peterkus | 683 |
8. | Poogle | 681 |
9. | Angiolino | 670 |
10. | justme53 | 535 |
11. | banane00 | 509 |
12. | gokken | 427 |
13. | kkiikkiikk | 364 |
14. | archer65 | 335 |
15. | mlody559 | 330 |
16. | RVT2022xo | 252 |
17. | Robot23 | 210 |
18. | AttilaAHun | 188 |
19. | doteasy | 152 |
20. | berniemuhl | 150 |
Classement general
Joueur | Points | |
---|---|---|
1. | Longpenis2 | 56989 |
2. | stastasta | 44982 |
3. | Robyno83 | 29255 |
4. | Longpenis | 24033 |
5. | dima11s | 23724 |
6. | Peterkus | 15849 |
7. | Angiolino | 13731 |
8. | jupi25 | 10539 |
9. | jsdjsd2 | 8661 |
10. | gokken | 8003 |
11. | Zucchero | 7884 |
12. | smoky | 6134 |
13. | farciarz | 6062 |
14. | chouchou | 5892 |
15. | Cruel | 5804 |
16. | pionir | 5540 |
17. | 12er12 | 5538 |
18. | kkiikkiikk | 5410 |
19. | dmangina | 5307 |
20. | rollo | 5071 |
21. | banane00 | 5047 |
22. | harrold037 | 4196 |
23. | Melman | 4004 |
24. | Polo95 | 3867 |
25. | zxcvb1501 | 3826 |
26. | Chainm | 3798 |
27. | Parvid | 3484 |
28. | sanek76 | 3380 |
29. | steven c | 3334 |
30. | Oldmen | 3275 |